- Начало
- Курсове и индекси
- Пазарни лихвени индекси
Пазарни лихвени индекси
Пазарни лихвени индекси
Понеделник | Вторник | Сряда | Четвъртък | Петък | Събота | Неделя |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 388,0 KB | 5 388,0 KB | 6 386,3 KB | 7 386,3 KB | 8 | 9 |
10 386,3 KB | 11 386,3 KB | 12 386,3 KB | 13 386,3 KB | 14 386,3 KB | 15 | 16 |
17 385,9 KB | 18 386,3 KB | 19 140,9 KB | 20 140,8 KB | 21 140,8 KB | 22 | 23 |
24 386,2 KB | 25 386,3 KB | 26 386,3 KB | 27 386,3 KB | 28 386,3 KB | 29 | 30 |
31 |